Bekannt als: Der Bösartige
Am häufigsten verwendete Farbe: Orange
| Jahr | Siegpunkte | Prozente | ∅ | Siege | Prozente | ∅ | CCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 239 /762/762 | 31,4 % / 31,4 % | 31,4 | 9 /23/23 | 39,1 % / 39,1 % | 39,1 | 35,3 |
| 2006 | 179 /518/518 | 34,6 % / 34,6 % | 34,6 | 6 /14/14 | 42,9 % / 42,9 % | 42,9 | 38,8 |
| 2007 | 232 /684/684 | 33,9 % / 33,9 % | 33,9 | 9 /17/17 | 52,9 % / 52,9 % | 52,9 | 43,4 |
| 2008 | 172 /659/659 | 26,1 % / 26,1 % | 26,1 | 5 /14/14 | 35,7 % / 35,7 % | 35,7 | 30,9 |
| 2009 | 190 /872/872 | 21,8 % / 21,8 % | 21,8 | 4 /17/17 | 23,5 % / 23,5 % | 23,5 | 22,7 |
| 2010 | 82 /354/354 | 23,2 % / 23,2 % | 23,2 | 2 /8/8 | 25,0 % / 25,0 % | 25,0 | 24,1 |
| 2011 | 109 /410/410 | 26,6 % / 26,6 % | 26,6 | 3 /11/11 | 27,3 % / 27,3 % | 27,3 | 27,0 |
| 2012 | 96 /270/270 | 35,6 % / 35,6 % | 35,6 | 4 /7/7 | 57,1 % / 57,1 % | 57,1 | 46,4 |
| 2013 | 14 /34/34 | 41,2 % / 41,2 % | 41,2 | 1 /1/1 | 100,0 % / 100,0 % | 100,0 | 70,6 |
Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2
| Spiel (Gesamtanzahl) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Städte und Ritter (38) | 11,0 / 13 / 84,6 % | 17 / 38 / 44,7 % | 64,7 | 64,7 |
| Macht, Magie und Nahrungsmittel (37) | 13,5 / 16 / 84,4 % | 16 / 37 / 43,2 % | 63,8 | 63,8 |
| Schlachten, Nationen und Helden (13) | 9,1 / 13 / 70,0 % | 3 / 13 / 23,1 % | 46,6 | 46,6 |
| MMN-SNH (23) | 11,6 / 16 / 72,5 % | 6 / 23 / 26,1 % | 49,3 | 49,3 |
| Adel, Pest und Luxusgüter (1) | 9,0 / 10 / 90,0 % | 1 / 1 / 100,0 % | 95,0 | 63,7 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).
| Nation (Alle Spieler gesamt) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Ägypter (22) | 89,0 % | 4 / 6 / 66,7 % | 77,8 | 76,2 |
| Highlander (21) | 86,6 % | 1 / 4 / 25,0 % | 55,8 | 52,5 |
| Inder (19) | 78,4 % | 2 / 5 / 40,0 % | 59,2 | 57,4 |
| Ostasiaten (20) | 68,8 % | 0 / 1 / 0,0 % | 34,4 | 23,0 |
| Portugiesen (15) | 73,7 % | 1 / 3 / 33,3 % | 53,5 | 47,6 |
| Römer (23) | 60,1 % | 0 / 12 / 0,0 % | 30,0 | 30,0 |
| Germanen (9) | Noch nicht gespielt. | |||
| Mexikaner (11) | 59,4 % | 0 / 2 / 0,0 % | 29,7 | 23,8 |
| Südafrikaner (8) | 75,0 % | 1 / 3 / 33,3 % | 54,2 | 48,2 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).