Hauke Büsing, Jan Schütt, Matthias Tangeten, Thien Vu, Tuan Vu
| Jahr | Siegpunkte | Prozente | ∅ | Siege | Prozente | ∅ | CCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 32 /147/762 | 21,8 % / 4,2 % | 13,0 | 0 /4/23 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 6,5 |
| 2006 | 13 /104/518 | 12,5 % / 2,5 % | 7,5 | 0 /2/14 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 3,8 |
| 2007 | 29 /150/684 | 19,3 % / 4,2 % | 11,8 | 0 /3/17 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 5,9 |
| 2008 | 28 /155/659 | 18,1 % / 4,2 % | 11,2 | 0 /3/14 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 5,6 |
| 2009 | 8 /49/0 | 16,3 % / 0,0 % | 8,2 | 0 /1/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 4,1 |
| 2010 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2012 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2013 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2
| Spiel (Gesamtanzahl) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Städte und Ritter (38) | 8,5 / 13 / 65,4 % | 0 / 8 / 0,0 % | 32,7 | 25,1 |
| Macht, Magie und Nahrungsmittel (37) | 10,0 / 16 / 62,5 % | 0 / 2 / 0,0 % | 31,3 | 25,0 |
| Schlachten, Nationen und Helden (13) | 8,5 / 13 / 65,4 % | 0 / 2 / 0,0 % | 32,7 | 21,9 |
| MMN-SNH (23) | 6,0 / 16 / 37,5 % | 0 / 1 / 0,0 % | 18,8 | 12,6 |
| Adel, Pest und Luxusgüter (1) | Nicht teilgenommen. | |||
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).
| Nation (Alle Spieler gesamt) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Ägypter (22) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Highlander (21) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Inder (19) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Ostasiaten (20) | 61,5 % | 0 / 1 / 0,0 % | 30,8 | 20,6 |
| Portugiesen (15) | 53,4 % | 0 / 2 / 0,0 % | 26,7 | 21,4 |
| Römer (23) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Germanen (9) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Mexikaner (11) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Südafrikaner (8) | 0,0 % | 0 / 0 / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).