Cuxtan Clan

Ergebnisse

Spielerprofile



Gastspieler

Ann-Kathrin Fickbohm, Annelena Brockmann, Hauke Büsing, Jan Schütt, Johannes Goßlau, Matthias Tangeten, Sandra Haupt, Thien Vu, Tuan Vu

Jahresergebnisse von Gastspieler

JahrSiegpunkteProzente SiegeProzenteCCP
200568 /301/76222,6 % / 8,9 %15,81 /8/2312,5 % / 4,3 %8,412,1
200654 /294/51818,4 % / 10,4 %14,41 /6/1416,7 % / 7,1 %11,913,2
200765 /299/68421,7 % / 9,5 %15,61 /6/1716,7 % / 5,9 %11,313,5
200839 /214/65918,2 % / 5,9 %12,10 /4/140,0 % / 0,0 %0,06,1
2009183 /967/018,9 % / 0,0 %9,52 /18/011,1 % / 0,0 %5,67,6
201059 /309/019,1 % / 0,0 %9,60 /6/00,0 % / 0,0 %0,04,8
201123 /166/013,9 % / 0,0 %7,00 /4/00,0 % / 0,0 %0,03,5
201223 /121/019,0 % / 0,0 %9,50 /3/00,0 % / 0,0 %0,04,8
20135 /45/011,1 % / 0,0 %5,60 /1/00,0 % / 0,0 %0,02,8
201452 /317/016,4 % / 0,0 %8,20 /6/00,0 % / 0,0 %0,04,1
20150 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20160 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20170 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20180 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20190 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20200 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20210 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20230 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0

Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2

Spieleergebnisse von Gastspieler

Spiel (Gesamtanzahl) SiegpunkteSiegeCC%
Städte und Ritter (40)8,1 / 13 / 62,3 % 1 / 20 / 2,1 % 32,226,9
Macht, Magie und Nahrungsmittel (44)9,7 / 16 / 60,6 % 2 / 26 / 3,7 % 32,127,7
Schlachten, Nationen und Helden (13)9,2 / 13 / 70,8 % 1 / 9 / 6,3 % 38,531,3
MMN-SNH (44)9,9 / 16 / 62,1 % 1 / 6 / 8,3 % 35,228,0
Adel, Pest und Luxusgüter (1)5,0 / 10 / 50,0 % 0 / 1 / 0,0 % 25,016,8
Cuxtan - Das Spiel (2)Nicht teilgenommen.

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).

Nationenergebnisse von Gastspieler

Nation (Alle Spieler gesamt) SiegpunkteSiegeCC%
Ägypter (28)Noch nicht gespielt.
Highlander (31)79,2 % 1 / 3 / 33,3 % 56,350,7
Inder (29)106,3 % 1 / 1 / 100,0 % 103,251,6
Ostasiaten (26)73,1 % 0 / 4 / 0,0 % 36,634,4
Portugiesen (25)56,2 % 0 / 4 / 0,0 % 28,126,4
Römer (29)Noch nicht gespielt.
Germanen (16)68,8 % 0 / 1 / 0,0 % 34,417,2
Mexikaner (21)Noch nicht gespielt.
Südafrikaner (12)68,8 % 0 / 2 / 0,0 % 34,427,5

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).