Cuxtan Clan

Ergebnisse

Spielerprofile



Gastspieler

Hauke Büsing, Jan Schütt, Matthias Tangeten, Thien Vu, Tuan Vu

Jahresergebnisse von Gastspieler

JahrSiegpunkteProzente SiegeProzenteCCP
200532 /147/76221,8 % / 4,2 %13,00 /4/230,0 % / 0,0 %0,06,5
200613 /104/51812,5 % / 2,5 %7,50 /2/140,0 % / 0,0 %0,03,8
200729 /150/68419,3 % / 4,2 %11,80 /3/170,0 % / 0,0 %0,05,9
200828 /155/65918,1 % / 4,2 %11,20 /3/140,0 % / 0,0 %0,05,6
20098 /49/016,3 % / 0,0 %8,20 /1/00,0 % / 0,0 %0,04,1
20100 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20110 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20120 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0
20130 /0/00,0 % / 0,0 %0,00 /0/00,0 % / 0,0 %0,00,0

Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2

Spieleergebnisse von Gastspieler

Spiel (Gesamtanzahl) SiegpunkteSiegeCC%
Städte und Ritter (38)8,5 / 13 / 65,4 % 0 / 8 / 0,0 % 32,725,1
Macht, Magie und Nahrungsmittel (37)10,0 / 16 / 62,5 % 0 / 2 / 0,0 % 31,325,0
Schlachten, Nationen und Helden (13)8,5 / 13 / 65,4 % 0 / 2 / 0,0 % 32,721,9
MMN-SNH (23)6,0 / 16 / 37,5 % 0 / 1 / 0,0 % 18,812,6
Adel, Pest und Luxusgüter (1)Nicht teilgenommen.

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).

Nationenergebnisse von Gastspieler

Nation (Alle Spieler gesamt) SiegpunkteSiegeCC%
Ägypter (22)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Highlander (21)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Inder (19)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Ostasiaten (20)61,5 % 0 / 1 / 0,0 % 30,820,6
Portugiesen (15)53,4 % 0 / 2 / 0,0 % 26,721,4
Römer (23)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Germanen (9)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Mexikaner (11)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0
Südafrikaner (8)0,0 % 0 / 0 / 0,0 % 0,00,0

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).