Bekannt als: Der Hinterhältige
Am häufigsten verwendete Farbe: Weiß
| Jahr | Siegpunkte | Prozente | ∅ | Siege | Prozente | ∅ | CCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 238 /762/762 | 31,2 % / 31,2 % | 31,2 | 8 /23/23 | 34,8 % / 34,8 % | 34,8 | 33,0 |
| 2006 | 158 /518/518 | 30,5 % / 30,5 % | 30,5 | 6 /14/14 | 42,9 % / 42,9 % | 42,9 | 36,7 |
| 2007 | 196 /684/684 | 28,7 % / 28,7 % | 28,7 | 4 /17/17 | 23,5 % / 23,5 % | 23,5 | 26,1 |
| 2008 | 143 /659/659 | 21,7 % / 21,7 % | 21,7 | 3 /14/14 | 21,4 % / 21,4 % | 21,4 | 21,6 |
| 2009 | 136 /673/872 | 20,2 % / 15,6 % | 17,9 | 2 /13/17 | 15,4 % / 11,8 % | 13,6 | 15,8 |
| 2010 | 83 /300/354 | 27,7 % / 23,4 % | 25,6 | 4 /7/8 | 57,1 % / 50,0 % | 53,6 | 39,6 |
| 2011 | 132 /410/410 | 32,2 % / 32,2 % | 32,2 | 5 /11/11 | 45,5 % / 45,5 % | 45,5 | 38,9 |
| 2012 | 51 /234/270 | 21,8 % / 18,9 % | 20,4 | 0 /6/7 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 10,2 |
| 2013 | 10 /34/34 | 29,4 % / 29,4 % | 29,4 | 0 /1/1 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 14,7 |
Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2
| Spiel (Gesamtanzahl) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Städte und Ritter (38) | 10,2 / 13 / 78,5 % | 12 / 37 / 32,4 % | 55,5 | 55,5 |
| Macht, Magie und Nahrungsmittel (37) | 12,1 / 16 / 75,6 % | 10 / 33 / 30,3 % | 53,0 | 53,0 |
| Schlachten, Nationen und Helden (13) | 9,5 / 13 / 73,1 % | 3 / 12 / 25,0 % | 49,1 | 49,1 |
| MMN-SNH (23) | 11,0 / 16 / 68,8 % | 7 / 23 / 30,4 % | 49,6 | 49,6 |
| Adel, Pest und Luxusgüter (1) | 4,0 / 10 / 40,0 % | 0 / 1 / 0,0 % | 20,0 | 13,4 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).
| Nation (Alle Spieler gesamt) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Ägypter (22) | 81,4 % | 3 / 6 / 50,0 % | 65,7 | 64,4 |
| Highlander (21) | 58,2 % | 0 / 3 / 0,0 % | 29,1 | 25,9 |
| Inder (19) | 72,6 % | 2 / 6 / 33,3 % | 52,9 | 51,8 |
| Ostasiaten (20) | 56,3 % | 1 / 6 / 16,7 % | 36,5 | 35,8 |
| Portugiesen (15) | 93,6 % | 2 / 4 / 50,0 % | 71,8 | 67,5 |
| Römer (23) | 54,9 % | 0 / 3 / 0,0 % | 27,5 | 24,5 |
| Germanen (9) | 89,4 % | 2 / 3 / 66,7 % | 78,1 | 69,5 |
| Mexikaner (11) | 66,9 % | 0 / 3 / 0,0 % | 33,5 | 29,8 |
| Südafrikaner (8) | 62,5 % | 0 / 1 / 0,0 % | 31,3 | 21,0 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).