Cuxtan Clan

Ergebnisse

Spielerprofile



Christian Fickbohm

Bekannt als: Der Ehrenhafte
Am häufigsten verwendete Farbe: Blau

Jahresergebnisse von Christian Fickbohm

JahrSiegpunkteProzente SiegeProzenteCCP
2005217 /762/76228,5 % / 28,5 %28,55 /23/2321,7 % / 21,7 %21,725,1
2006127 /518/51824,5 % / 24,5 %24,51 /14/147,1 % / 7,1 %7,115,8
2007161 /684/68423,5 % / 23,5 %23,53 /17/1717,6 % / 17,6 %17,620,6
2008157 /659/65923,8 % / 23,8 %23,84 /14/1428,6 % / 28,6 %28,626,2
2009175 /818/87221,4 % / 20,1 %20,84 /16/1725,0 % / 23,5 %24,322,6
201068 /354/35419,2 % / 19,2 %19,21 /8/812,5 % / 12,5 %12,515,9
2011109 /410/41026,6 % / 26,6 %26,63 /11/1127,3 % / 27,3 %27,327,0
201273 /270/27027,0 % / 27,0 %27,02 /7/728,6 % / 28,6 %28,627,8
201348 /159/15930,2 % / 30,2 %30,21 /4/425,0 % / 25,0 %25,027,6
201475 /298/29825,2 % / 25,2 %25,23 /6/650,0 % / 50,0 %50,037,6
201523 /67/6734,3 % / 34,3 %34,31 /2/250,0 % / 50,0 %50,042,2
20169 /36/3625,0 % / 25,0 %25,00 /1/10,0 % / 0,0 %0,012,5
201716 /42/4238,1 % / 38,1 %38,11 /1/1100,0 % / 100,0 %100,069,1
201840 /139/13928,8 % / 28,8 %28,80 /4/40,0 % / 0,0 %0,014,4
201940 /157/15725,5 % / 25,5 %25,50 /4/40,0 % / 0,0 %0,012,8
202017 /76/7622,4 % / 22,4 %22,40 /2/20,0 % / 0,0 %0,011,2
202130 /66/6645,5 % / 45,5 %45,52 /2/2100,0 % / 100,0 %100,072,8
202374 /253/25329,3 % / 29,3 %29,32 /7/728,6 % / 28,6 %28,629,0

Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2

Spieleergebnisse von Christian Fickbohm

Spiel (Gesamtanzahl) SiegpunkteSiegeCC%
Städte und Ritter (40)9,4 / 13 / 72,3 % 9 / 40 / 22,5 % 47,447,4
Macht, Magie und Nahrungsmittel (44)10,6 / 16 / 66,3 % 9 / 44 / 20,5 % 43,443,4
Schlachten, Nationen und Helden (13)9,8 / 13 / 75,4 % 4 / 13 / 30,8 % 53,153,1
MMN-SNH (44)10,7 / 16 / 66,9 % 10 / 43 / 23,3 % 45,145,1
Adel, Pest und Luxusgüter (1)7,0 / 10 / 70,0 % 0 / 1 / 0,0 % 35,023,5
Cuxtan - Das Spiel (2)10,5 / 13 / 80,8 % 1 / 2 / 50,0 % 65,452,3

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).

Nationenergebnisse von Christian Fickbohm

Nation (Alle Spieler gesamt) SiegpunkteSiegeCC%
Ägypter (28)92,4 % 4 / 6 / 62,5 % 77,575,2
Highlander (31)79,6 % 4 / 10 / 45,9 % 62,862,2
Inder (29)58,9 % 1 / 9 / 8,4 % 33,733,4
Ostasiaten (26)53,2 % 0 / 7 / 0,0 % 26,626,1
Portugiesen (25)68,8 % 1 / 5 / 20,0 % 44,442,6
Römer (29)62,8 % 0 / 5 / 0,0 % 31,430,1
Germanen (16)73,1 % 2 / 9 / 22,2 % 47,747,2
Mexikaner (21)62,5 % 1 / 3 / 33,3 % 47,943,1
Südafrikaner (12)75,0 % 1 / 2 / 50,0 % 62,550,0

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).