Cuxtan Clan

Ergebnisse

Spielerprofile



Christian Fickbohm

Bekannt als: Der Ehrenhafte
Am häufigsten verwendete Farbe: Blau

Jahresergebnisse von Christian Fickbohm

JahrSiegpunkteProzente SiegeProzenteCCP
2005217 /762/76228,5 % / 28,5 %28,55 /23/2321,7 % / 21,7 %21,725,1
2006127 /518/51824,5 % / 24,5 %24,51 /14/147,1 % / 7,1 %7,115,8
2007161 /684/68423,5 % / 23,5 %23,53 /17/1717,6 % / 17,6 %17,620,6
2008157 /659/65923,8 % / 23,8 %23,84 /14/1428,6 % / 28,6 %28,626,2
2009175 /818/87221,4 % / 20,1 %20,84 /16/1725,0 % / 23,5 %24,322,6
201068 /354/35419,2 % / 19,2 %19,21 /8/812,5 % / 12,5 %12,515,9
2011109 /410/41026,6 % / 26,6 %26,63 /11/1127,3 % / 27,3 %27,327,0
201273 /270/27027,0 % / 27,0 %27,02 /7/728,6 % / 28,6 %28,627,8
201310 /34/3429,4 % / 29,4 %29,40 /1/10,0 % / 0,0 %0,014,7

Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2

Spieleergebnisse von Christian Fickbohm

Spiel (Gesamtanzahl) SiegpunkteSiegeCC%
Städte und Ritter (38)9,3 / 13 / 71,5 % 8 / 38 / 21,1 % 46,346,3
Macht, Magie und Nahrungsmittel (37)10,3 / 16 / 64,4 % 7 / 37 / 18,9 % 41,741,7
Schlachten, Nationen und Helden (13)9,8 / 13 / 75,4 % 4 / 13 / 30,8 % 53,153,1
MMN-SNH (23)10,3 / 16 / 64,4 % 4 / 22 / 18,2 % 41,341,3
Adel, Pest und Luxusgüter (1)7,0 / 10 / 70,0 % 0 / 1 / 0,0 % 35,023,5

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).

Nationenergebnisse von Christian Fickbohm

Nation (Alle Spieler gesamt) SiegpunkteSiegeCC%
Ägypter (22)99,3 % 2 / 3 / 66,7 % 83,073,9
Highlander (21)74,3 % 3 / 6 / 50,0 % 62,261,0
Inder (19)54,8 % 0 / 6 / 0,0 % 27,426,9
Ostasiaten (20)56,0 % 0 / 6 / 0,0 % 28,027,4
Portugiesen (15)81,3 % 0 / 1 / 0,0 % 40,727,3
Römer (23)58,1 % 0 / 4 / 0,0 % 29,027,3
Germanen (9)70,0 % 1 / 5 / 20,0 % 45,043,7
Mexikaner (11)71,9 % 1 / 2 / 50,0 % 61,048,8
Südafrikaner (8)75,0 % 1 / 2 / 50,0 % 62,550,0

Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr. Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).