Bekannt als: Die Versorgerin
Am häufigsten verwendete Farbe: Grün
| Jahr | Siegpunkte | Prozente | ∅ | Siege | Prozente | ∅ | CCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2006 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2007 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 116 /574/872 | 20,2 % / 13,3 % | 16,8 | 2 /11/17 | 18,2 % / 11,8 % | 15,0 | 15,9 |
| 2010 | 40 /207/354 | 19,3 % / 11,3 % | 15,3 | 0 /4/8 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 7,7 |
| 2011 | 14 /83/410 | 16,9 % / 3,4 % | 10,2 | 0 /2/11 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 5,1 |
| 2012 | 9 /39/270 | 23,1 % / 3,3 % | 13,2 | 0 /1/7 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 6,6 |
| 2013 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0 /0/0 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
Siegpunkte und Gewonnene Spiele:
(ausgewählter Spieler / alle Spieler in Spielen an denen ausgewählter Spieler teilgenommen hat / alle Spieler in allen Spielen)
Cuxtan Clan Punkte:
(Durschnittswert Siegpunkte + Durchschnittswert Siege) / 2
| Spiel (Gesamtanzahl) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Städte und Ritter (38) | 7,0 / 13 / 53,8 % | 0 / 4 / 0,0 % | 26,9 | 25,3 |
| Macht, Magie und Nahrungsmittel (37) | 10,8 / 16 / 67,5 % | 0 / 6 / 0,0 % | 33,8 | 33,1 |
| Schlachten, Nationen und Helden (13) | 9,8 / 13 / 75,4 % | 1 / 4 / 25,0 % | 50,2 | 47,2 |
| MMN-SNH (23) | 11,8 / 16 / 73,8 % | 1 / 4 / 25,0 % | 49,4 | 46,4 |
| Adel, Pest und Luxusgüter (1) | Nicht teilgenommen. | |||
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: (Durchschnittlich erreichte Siegpunkte / Benötigte Siegpunkte / Prozent)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).
| Nation (Alle Spieler gesamt) | Siegpunkte | Siege | ∅ | CC% |
|---|---|---|---|---|
| Ägypter (22) | Noch nicht gespielt. | |||
| Highlander (21) | 88,5 % | 1 / 2 / 50,0 % | 69,3 | 55,4 |
| Inder (19) | 106,3 % | 1 / 1 / 100,0 % | 103,2 | 69,1 |
| Ostasiaten (20) | 61,5 % | 0 / 1 / 0,0 % | 30,8 | 20,6 |
| Portugiesen (15) | 58,9 % | 0 / 2 / 0,0 % | 29,5 | 23,6 |
| Römer (23) | Noch nicht gespielt. | |||
| Germanen (9) | 68,8 % | 0 / 1 / 0,0 % | 34,4 | 23,0 |
| Mexikaner (11) | Noch nicht gespielt. | |||
| Südafrikaner (8) | 62,5 % | 0 / 1 / 0,0 % | 31,3 | 21,0 |
Daten beziehen sich nur auf Sessions, an denen man teilgenommen hat.
Siegpunkte: Durchschnittlich erreichte Siegpunkte in Prozent
(Siegpunktanzahlen nicht angegeben, je nach Spiel unterschiedlich)
Siege: (Gewonnen / Teilgenommen an / Prozent)
CC%: Durchschnittliches Prozentergebnis wird um bestimmten Faktor reduziert. Diese Reduktion verringert sich mit der Anzahl der
gespielten Spiele. Ab 7 Spielen fällt er nicht mehr ins Gewicht. Nach 15 Spielen erfolgt keine Reduktion mehr.
Dies ermöglicht einen faireren Vergleich zwischen Stamm- und Gelegenheitsspielern.
Der Faktor berechnet sich: 1/(1+(1/((Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat)²))).